客户案例
CUSTOMER CASE
项目案例
PROJECT CASES
案例展示
产品描述
| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 工程地点 |
| 1 | 农光互补光伏电站 | 35.0MW | 徐州 |
| 2 | 鱼光互补光伏电站 | 15.0MW | 徐州 |
| 3 | 储能充电站示范工程 | 4.0MW | 徐州 |
| 4 | 交通总公司公交总公司充电桩配套 | 3200kVA | 徐州 |
| 5 | 公交汽车充电桩 | 1965kVA | 徐州 |
| 6 | 公交充电站 | 2430kVA | 徐州 |
| 7 | 电气分布式光伏 | 0.8MW | 徐州 |
| 8 | 激光产业园分布式光伏 | 0.6MW | 徐州 |
在线留言
项目案例
PROJECT CASES
案例展示
产品描述
| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 工程地点 |
| 1 | 农光互补光伏电站 | 35.0MW | 徐州 |
| 2 | 鱼光互补光伏电站 | 15.0MW | 徐州 |
| 3 | 储能充电站示范工程 | 4.0MW | 徐州 |
| 4 | 交通总公司公交总公司充电桩配套 | 3200kVA | 徐州 |
| 5 | 公交汽车充电桩 | 1965kVA | 徐州 |
| 6 | 公交充电站 | 2430kVA | 徐州 |
| 7 | 电气分布式光伏 | 0.8MW | 徐州 |
| 8 | 激光产业园分布式光伏 | 0.6MW | 徐州 |
在线留言